科类:
文史
理工
历史类
物理类
综合改革
年份:
省份:
北京
上海
天津
重庆
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
全国联招
已选条件:
理工
2021
四川
招生计划查询
年份 | 专业名称 | 计划类别 | 科类 | 省份 | 招生计划 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 金融学类 | 普通类 | 理工 | 四川 | 124 |
2021 | 金融科技 | 普通类 | 理工 | 四川 | 8 |
2021 | 金融学(双语实验班) | 普通类 | 理工 | 四川 | 18 |
2021 | 金融学(智能金融与区块链金融) | 普通类 | 理工 | 四川 | 10 |
2021 | 金融学类(保险学院) | 普通类 | 理工 | 四川 | 22 |
2021 | 精算学 | 普通类 | 理工 | 四川 | 7 |
2021 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 普通类 | 理工 | 四川 | 19 |
2021 | 数字经济 | 普通类 | 理工 | 四川 | 7 |
2021 | 工商管理类 | 普通类 | 理工 | 四川 | 12 |
2021 | 工商管理(双语实验班) | 普通类 | 理工 | 四川 | 2 |
2021 | 市场营销(中外合作办学)(金融服务与营销) | 普通类 | 理工 | 四川 | 16 |
2021 | 工商管理类(会计学院) | 普通类 | 理工 | 四川 | 69 |
2021 | 会计学(注册会计师专门化方向) | 普通类 | 理工 | 四川 | 18 |
2021 | 会计学(双语实验班) | 普通类 | 理工 | 四川 | 27 |
2021 | 会计学(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 四川 | 30 |
2021 | 财政学类 | 普通类 | 理工 | 四川 | 16 |
2021 | 统计学类 | 普通类 | 理工 | 四川 | 69 |
2021 | 管理科学与工程类 | 普通类 | 理工 | 四川 | 1 |
2021 | 计算机类 | 普通类 | 理工 | 四川 | 8 |
2021 | 管理科学与工程类(信息学院) | 普通类 | 理工 | 四川 | 17 |
2021 | 法学(法学与会计学双学位) | 普通类 | 理工 | 四川 | 10 |
2021 | 法学(法学与金融学双学位) | 普通类 | 理工 | 四川 | 10 |
2021 | 法学(法学与国商双学位) | 普通类 | 理工 | 四川bat365入口_365bet世界杯欢迎您_万博365下载 |
3 |
2021 | 经济与贸易类 | 普通类 | 理工 | 四川 | 21 |
2021 | 国际商务(中外合作办学) | 普通类 | 理工 | 四川 | 9 |
2021 | 公共管理类 | 普通类 | 理工 | 四川 | 10 |
2021 | 数学与应用数学(经济数学方向) | 普通类 | 理工 | 四川 | 16 |
2021 | 金融数学 | 普通类 | 理工 | 四川 | 4 |
2021 | 计算金融 | 普通类 | 理工 | 四川 | 9 |
2021 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(信息系统与数据管理方向) | 普通类 | 理工 | 四川 | 12 |
2021 | 金融数学(中外合作办学)(金融服务与量化分析方向) | 普通类 | 理工 | 四川 | 14 |
2021 | 物流管理(中外合作办学)(运营管理与商务分析方向) | 普通类 | 理工 | 四川 | 11 |
2021 | 金融学(经管国际化创新实验班) | 普通类 | 理工 | 四川 | 9 |
2021 | 经济学(经管国际化创新实验班) | 普通类 | 理工 | 四川 | 2 |
2021 | 金融学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 2 |
2021 | 财政学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 2 |
2021 | 统计学类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 2 |
2021 | 计算机类 | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 2 |
2021 | 管理科学与工程类(信息学院) | 国家专项计划 | 理工 | 四川 | 2 |
2021 | 高校专项计划 | 高校专项计划 | 理工 | 四川 | 15 |
2021 | 少数民族预科班 | 本科预科 | 理工 | 四川 | 11 |